*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Naka, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR京浜東北線 桜木町駅 南方 約0.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 横浜市営地下鉄ブルーライン 桜木町駅 南方 0.34km 京浜急行本線 日ノ出町駅 北東方 0.43km みなとみらい線 馬車道駅 西方 0.59km JR京浜東北線 関内駅 北西方 0.68km 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 北西方 0.68km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市中区野毛町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 76.88sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 500% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市中区野毛町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 66.11sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 500% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市中区野毛町一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Apartment Shop | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofed5 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 92.72sq meters,2F 96.71sq meters,3F 97.03sq meters,4F 97.03sq meters | Actual | |
Layout | 1、2F:Shop 3、4F:Studio×8units | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2006/03 |
Base bid price | Ended | Area | 383㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.4% | Gross yield | 12.9% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
4% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)338 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|