*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hodogaya, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 相模鉄道本線 西谷駅 北東方 約0.61km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 相模鉄道本線 上星川駅 北西方 1.58km 相模鉄道本線 鶴ケ峰駅 東方 1.82km 相模鉄道本線 和田町駅 北西方 2.19km 相模鉄道本線 星川駅 北西方 3.23km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市保土ヶ谷区西谷町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 171.71sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市保土ヶ谷区西谷町 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 0.31sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市保土ヶ谷区西谷町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 43.06sq meters,2F 40.16sq meters | Actual | |
Layout | 4DK+roof裏収納 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2000/07 |
Base bid price | Ended | Area | 83㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.0% | Gross yield | 11.0% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
36% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)859 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|