*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fujisawa, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急江ノ島線 六会日大前駅 西方 約1.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 横浜市営地下鉄ブルーライン 湘南台駅 南西方 1.97km 相模鉄道いずみ野線 湘南台駅 南西方 1.97km 小田急江ノ島線 湘南台駅 南西方 1.97km 小田急江ノ島線 善行駅 北西方 2.61km 横浜市営地下鉄ブルーライン 下飯田駅 南西方 3.49km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 藤沢市石川一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 101.35sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 藤沢市石川一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 43.06sq meters,2F 39.74sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2001/06 |
Base bid price | Ended | Area | 83㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.2% | Gross yield | 9.9% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
31% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)797 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|