*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Ayase, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急江ノ島線 長後駅 北西方 約1.9km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 小田急江ノ島線 高座渋谷駅 南西方 2.12km 横浜市営地下鉄ブルーライン 湘南台駅 北西方 2.71km 相模鉄道いずみ野線 湘南台駅 北西方 2.71km 小田急江ノ島線 湘南台駅 北西方 2.71km 相模鉄道いずみ野線 ゆめが丘駅 西方 3.17km |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 綾瀬市上土棚中二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 70.18sq meters,2F 67.69sq meters,3F 61.48sq meters | Actual | |
Layout | 5LDK+LDK(二世帯Residence) | Land right | Land lease |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1999/03 |
Base bid price | Ended | Area | 199㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 25.4% | Gross yield | 34.9% |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
40% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)721 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|