*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yamato, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急江ノ島線 鶴間駅 南東方 約0.28km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 小田急江ノ島線 南林間駅 南東方 1.02km 相模鉄道本線 大和駅 北方 2.15km 小田急江ノ島線 大和駅 北方 2.15km 相模鉄道本線 相模大塚駅 北東方 2.3km 東急田園都市線 中央林間駅 南東方 2.41km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大和市鶴間一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential land Public road |
Registered area | 158.75sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 159㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(O)56 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|