*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | KitaNagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄犬山線 西春駅 東方 約1.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大駅 南東方 1.5km 名鉄犬山線 大山寺駅 南東方 2.17km 名鉄犬山線 上小田井駅 北方 2.49km 名古屋市営地下鉄鶴舞線 上小田井駅 北方 2.49km 東海交通事業城北線 比良駅 北西方 2.52km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 北名古屋市鹿田南蒲屋敷 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 1F part 76.54sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 17,600 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1994/08 |
Floor | 1F / 10 | Total units | 41 |
Base bid price | Ended | Area | 77㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.6% | Gross yield | 10.5% |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
29% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)507 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/03 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|