*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Minato, Nagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | あおなみ線 名古屋競馬場前駅 西方 約2.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | あおなみ線 荒子川公園駅 西方 2.05km あおなみ線 中島駅 南西方 2.47km あおなみ線 南荒子駅 南西方 2.99km あおなみ線 稲永駅 北西方 3.04km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市港区当知四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 1F part 75.85sq meters | Actual | |
Layout | 4LDK | Balcony | ca.11.88sq meters |
Service fee etc. | 18,470 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1987/05 |
Floor | 1F / 7 | Total units | 31 |
Base bid price | Ended | Area | 76㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.2% | Gross yield | 14.0% |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
44% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)508 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/03 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|