*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nakamura, Nagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名古屋市営地下鉄東山線 中村日赤駅 南東方 約0.48km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名古屋市営地下鉄東山線 本陣駅 南方 0.77km 名古屋市営地下鉄桜通線 中村区役所駅 西方 0.81km 名古屋市営地下鉄東山線 中村公園駅 東方 0.91km 名古屋市営地下鉄東山線 亀島駅 南西方 1.36km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市中村区大門町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 5F part 59.23sq meters | Actual | |
Layout | 2LDK+Storage | Balcony | ca.7.80sq meters |
Service fee etc. | 15,600 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1997/10 |
Floor | 5F | Total units | 24 |
Base bid price | Ended | Area | 59㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.7% | Gross yield | 14.7% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
23% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)268 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/03 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|