*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Midori, Nagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄名古屋本線 鳴海駅 北東方 約0.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄名古屋本線 左京山駅 北西方 1.25km 名鉄名古屋本線 本星崎駅 東方 1.74km JR東海道本線 大高駅 北東方 1.86km 名鉄名古屋本線 有松駅 北西方 2.12km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市緑区鳴海町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 136.86sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市緑区鳴海町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 44.30sq meters,2F 44.51sq meters,3F 40.78sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2006/02 |
Base bid price | Ended | Area | 130㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.8% | Gross yield | 10.7% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
9% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)327 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/03 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|