*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Tokoname, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄常滑線 常滑駅 東方 約1.38km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄空港線 常滑駅 東方 1.11km 名鉄常滑線 多屋駅 東方 1.64km 名鉄空港線 りんくう常滑駅 北東方 2.18km 名鉄常滑線 榎戸駅 南東方 2.33km 名鉄常滑線 蒲池駅 南東方 3.34km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 常滑市千代ケ丘三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 176.41sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 常滑市千代ケ丘三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 51.34sq meters,2F 41.40sq meters | Actual | |
Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1993/01 |
Base bid price | Ended | Area | 93㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 13.7% | Gross yield | 18.8% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)341 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/03 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|