*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nikaho, Akita | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR羽越本線「象潟」駅 南東方 約5.6km(道路距離) にかほ市コミュニティバス「小滝」バス停 北方 約500m(道路距離) |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | にかほ市象潟町小滝 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 116.33m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | にかほ市象潟町小滝 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 252.35m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | にかほ市象潟町小滝 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 224.61m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 126㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 58.6% | Gross yield | 80.6% |
Lease demand | 1 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2018(M)79 | Result | 2019/08/28 |
---|---|---|---|
Court | Akita District Court(Main) | Start of viewing | 2019/07/26 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2019/08/16 ~ 2019/08/23 |
Sale decision | 2019/08/30 | Special sale | 2019/08/29 ~ 2019/08/29 |