*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | HigashiOsaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄奈良線 瓢箪山駅 南東方 約2.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄信貴線 服部川駅 北方 2.38km 近鉄奈良線 枚岡駅 南方 2.5km 近鉄奈良線 東花園駅 南東方 2.57km 近鉄信貴線 信貴山口駅 北方 3.04km 近鉄西信貴ケーブル 信貴山口駅 北方 3.04km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 東大阪市横小路町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 61.46sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Apartment building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 東大阪市横小路町一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed3story building | Actual | |
Registered area | 1F 25.72sq meters,2F 35.15sq meters,3F 32.92sq meters | Actual | |
Layout | Others | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1993/05 |
Floor | 1Fto3F | Total units |
Base bid price | Ended | Area | 94㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 18.6% | Gross yield | 25.6% |
Lease demand | 16 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)724 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/03 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/12/17 ~ 2009/01/09 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|