*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Yodogawa, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄御堂筋線 西中島南方駅 東方 約0.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪急京都本線 南方駅 東方 0.18km 東海道・山陽新幹線 新大阪駅 南方 0.85km JR東海道本線 新大阪駅 南方 0.85km 大阪市営地下鉄御堂筋線 新大阪駅 南方 0.85km 阪急千里線 柴島駅 西方 0.93km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市淀川区西中島三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 57.55sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市淀川区西中島三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | Residence・Shop |
Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 32.40sq meters,2F 32.40sq meters,3F 32.40sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2003/11 |
Base bid price | Ended | Area | 97㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.3% | Gross yield | 11.4% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
20% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)785 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/03 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/12/17 ~ 2009/01/09 |