*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Yao, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR関西本線 八尾駅 北東方 約1.05km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 南東方 0.92km 近鉄信貴線 河内山本駅 南西方 1.35km 近鉄大阪線 河内山本駅 南西方 1.35km 近鉄大阪線 高安駅 西方 1.65km JR関西本線 久宝寺駅 東方 2.02km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 八尾市南本町四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 66.52sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 八尾市南本町四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 34.35sq meters,2F 28.98sq meters | Actual | |
Layout | 1F:DK、和Room、Wash room、Bath、Restroometc. 2F:和Room×2etc. | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1979/01 |
Base bid price | Ended | Area | 63㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 15.8% | Gross yield | 21.7% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
131% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)487 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/03 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/12/17 ~ 2009/01/09 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|