*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Tottori, Tottori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 鳥取駅 東方 約1.7km(およその道路距離) | |
Reference(japanese) | JR因美線 鳥取駅 東方 1.31km JR因美線 津ノ井駅 北方 3.78km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鳥取市立川町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 167.27sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鳥取市立川町一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 78.32sq meters,2F 23.80sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1949/01 |
Base bid price | Ended | Area | 102㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 21.2% | Gross yield | 29.2% |
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
268% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)148 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Tottori District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/02 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|