*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Himeji, Hyougo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 山陽電鉄本線 飾磨駅 西方 約0.95km | |
Reference(japanese) | 山陽電鉄網干線 飾磨駅 西方 0.96km 山陽電鉄網干線 西飾磨駅 東方 1.29km 山陽電鉄本線 亀山駅 南西方 1.4km JR山陽本線 英賀保駅 南東方 2.24km 山陽電鉄網干線 夢前川駅 東方 2.42km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 姫路市飾磨区加茂東 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 107.14sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 姫路市飾磨区加茂東 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 50.51sq meters,2F 44.71sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1995/01 |
Base bid price | Ended | Area | 95㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 15.5% | Gross yield | 21.3% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
59% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)330 | Result | 2009/01/22 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Himeji) | Start of viewing | 2008/12/02 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/15 |
Sale decision | 2009/01/29 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|