*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kakogawa, Hyougo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR加古川線 厄神駅 北東方 約2.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR加古川線 神野駅 北方 1.26km JR加古川線 日岡駅 北東方 3.47km |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 加古川市上荘町小野 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 1957sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 1,957㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)211 | Result | 2009/03/05 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Himeji) | Start of viewing | 2008/12/02 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/02/19 ~ 2009/02/26 |
Sale decision | 2009/03/12 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|