*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Miyazaki, Miyazaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日豊本線 田野駅 北東方 約1.6km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR日豊本線 日向沓掛駅 西方 3.31km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 宮崎市田野町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 263.86sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 宮崎市田野町 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 179sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio | ||
Share | 108分-10 |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 宮崎市田野町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 25.73sq meters | Actual | ca.27sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1993/12 |
Base bid price | Ended | Area | 27㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 37.8% | Gross yield | 52.0% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)145 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Miyazaki District Court(Main) | Start of viewing | 2008/11/28 |
Sale type | Special sale (3 times) | Special sale | 2008/11/28 ~ 2009/01/05 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|