*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2007/12/18 |
Location | Noda, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武野田線 七光台駅 北東方 約3.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武野田線 川間駅 東方 2.74km 東武野田線 清水公園駅 北方 3.33km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 1285.95sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 809sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 557sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 199.76sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 4.14sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Building number | 1809- | ||
Registered type | Garage Storage | Actual | - |
Registered structure | Lightsteel structured・WoodenSlate-roofed・Zinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | - |
Registered floor area | 77.65sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1987/01 |
Type | Building | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Building number | 1809-2 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 134.35sq meters,2F 66.24sq meters | Actual | - |
Layout | 7LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1994/07 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)197 | Announced | 2007/12/11 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court (Matsudo) | Start of viewing | 2007/12/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/04/03 ~ 2008/04/10 |
Farm land | ★ | Result | 2008/04/17 |
Sale decision | 2008/05/28 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details