*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2007/12/18 |
Location | Noda, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武野田線 運河駅 北東方 約2.5km(概測道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武野田線 梅郷駅 東方 1.39km 東武野田線 江戸川台駅 北方 3.28km 東武野田線 野田市駅 南東方 3.62km |
Type | Land(Farm) | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 1001sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | - |
Registered area | 261sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 1,262㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)70 | Announced | 2007/12/11 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court (Matsudo) | Start of viewing | 2007/12/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/04/03 ~ 2008/04/10 |
Farm land | ★ | Result | 2008/04/17 |
Sale decision | 2008/05/28 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details