*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Abeno, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 阪堺電軌上町線 東天下茶屋駅 北方 約0.05km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪堺電軌上町線 松虫駅 南西方 0.32km 阪堺電軌上町線 北畠駅 北東方 0.67km 大阪市営地下鉄御堂筋線 昭和町駅 西方 0.77km 阪堺電軌阪堺線 聖天坂駅 東方 0.82km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市阿倍野区晴明通 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structured1 story building | Actual | |
Registered area | 3F part 81.44sq meters | Actual | |
Layout | 4LDK | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 15,000 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1990/12 |
Floor | 3F | Total units | 6 |
Base bid price | Ended | Area | 81㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.4% | Gross yield | 11.6% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
72% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)1897 | Result | 2009/01/06 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/11/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/16 ~ 2008/12/24 |
Sale decision | 2009/01/13 |