*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Toyonaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 北大阪急行 桃山台駅 北方 約0.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪モノレール 千里中央駅 南方 0.97km 北大阪急行 千里中央駅 南方 0.97km 阪急千里線 南千里駅 北西方 1.22km 阪急千里線 山田駅 西方 1.75km 大阪モノレール 山田駅 西方 1.75km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 豊中市上新田三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 620.99sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 95434分-6080 |
Base bid price |
![]() |
Area | 57㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.3% | Gross yield | 8.7% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
53% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)617 | Result | 2009/01/06 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/11/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/16 ~ 2008/12/24 |
Sale decision | 2009/01/13 |