※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 大阪府大阪市西成区玉出東一丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 南海本線 岸里玉出駅 南東方 約0.2km(道路距離) | |
参考交通 | 南海高野線 岸里玉出駅 北東方 0.09km 南海汐見橋線 岸里玉出駅 北東方 0.09km 阪堺電軌阪堺線 天神ノ森駅 西方 0.24km 阪堺電軌阪堺線 東玉出駅 北方 0.27km 阪堺電軌阪堺線 聖天坂駅 南西方 0.58km |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市西成区玉出東一丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 6階部分 49.92平方メートル | 専有面積(現況) | |
間取り | 2LDK | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 17,280円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1986年1月 |
階 | 6階 | 総戸数 | 26 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第1566号 | 開札期日 | 2009/01/06 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大阪地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/11/27 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2008/12/16 ~ 2008/12/24 |
売却決定期日 | 2009/01/13 |
お役立ちコンテンツ