*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Ibaraki, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 阪急京都本線 茨木市駅 北西方 約1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪急京都本線 総持寺駅 西方 1.14km JR東海道本線 茨木駅 北東方 1.42km 阪急京都本線 富田駅 南西方 2.13km JR東海道本線 摂津富田駅 南西方 2.35km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 茨木市上泉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 519.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 茨木市上泉町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Workshop・Apartment・Storage | Actual | Shop・Workshop・Apartment・Storage・Residence |
Registered structure | steel structuredTile roofed4F | Actual | |
Registered floor area | 1F 233.60sq meters,2F 233.60sq meters,3F 233.60sq meters,4F 156.47sq meters | Actual | 1F ca.247.00sq meters,2F 233.60sq meters,3F 233.60sq meters,4F ca.95.27sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1989/01 |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 茨木市上泉町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Factory | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 367.11sq meters,2F 208.97sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 茨木市上泉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 252.69sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 1,386㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.8% | Gross yield | 10.7% |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
113% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)607 | Result | 2009/01/06 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/11/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/16 ~ 2008/12/24 |
Sale decision | 2009/01/13 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|