※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 大阪府茨木市豊川一丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 大阪モノレール彩都線 豊川駅 東方 約1.3km(道路距離) | |
参考交通 | 大阪モノレール彩都線 阪大病院前駅 北東方 2.04km 大阪モノレール彩都線 彩都西駅 南東方 2.56km 大阪モノレール彩都線 公園東口駅 北方 2.75km 阪急千里線 北千里駅 北東方 3.02km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 茨木市豊川一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 307.43平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 茨木市豊川一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅物置 | 種類(現況) | 物置 |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 46.21平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 物置×3 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和8年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 茨木市豊川一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 129.78平方メートル 2階 54.33平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 8DK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和49年2月 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第735号 | 開札期日 | 2009/01/06 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大阪地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/11/27 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2008/12/16 ~ 2008/12/24 |
売却決定期日 | 2009/01/13 |