*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Teshikaga, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR釧網本線「川湯温泉」駅 西方 道路距離 約250m 阿寒バス「川湯駅通」バス停 近接 |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 51.00m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land,Public road |
Registered area | 3211m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 2162.19m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land Not for saleYes | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land,Public road |
Registered area | 2293m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Public road |
Registered area | 458m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 744m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 14.31m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Public road |
Registered area | 119m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 58m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Hotel | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 717.92m2,2F 539.55m2 | Actual | 1F ca.746.67m2,2F 539.55m2 |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1972/04 |
Type | Building | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Warehouse | Actual | Residence |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 64.80m2 | Actual | ca.67.23m2 |
Layout | 3LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1985/05 |
Type | Land | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 466.62m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land Not for saleYes | Property number | 13 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 1311m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land Not for saleYes | Property number | 14 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land,Public road |
Registered area | 484m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 15 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 1267m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 16 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 112.18m2,2F 75.73 | Actual | |
Layout | 5LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/11 |
Type | Land | Property number | 17 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 542m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 18 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Nursery | Actual | |
Registered structure | Lightsteel structuredVinyl sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 99.08m2 | Actual | |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1990/05 |
Type | Building | Property number | 19 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Nursery | Actual | |
Registered structure | Lightsteel structuredVinyl sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 99.08m2 | Actual | |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1989/05 |
Type | Building | Property number | 20 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Workshop | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 14.87m2 | Actual | |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1989/05 |
Type | Land Not for saleYes | Property number | 21 |
---|---|---|---|
Address | 川上郡弟子屈町川湯駅前三丁目 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 195m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Base bid price | Ended | Area | 1,286㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.3% | Gross yield | 8.7% |
Lease demand | 4 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
140% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2018(M)20 | Result | 2019/05/15 |
---|---|---|---|
Court | Kushiro District Court(Main) | Start of viewing | 2019/04/11 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2019/04/26 ~ 2019/05/10 |
Sale decision | 2019/05/21 | Special sale | 2019/05/16 ~ 2019/05/24 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|