*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kochi, Kouchi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR土讃線 高知駅 南西方 約1.8km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 土佐電伊野・後免線 枡形駅 南東方 0.1km 土佐電伊野・後免線 グランド通駅 南西方 0.15km 土佐電伊野・後免線 上町一丁目駅 東方 0.27km 土佐電伊野・後免線 県庁前駅 西方 0.42km 土佐電伊野・後免線 上町二丁目駅 東方 0.45km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 高知市升形 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 137.60sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 500% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 高知市升形 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 18.27sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 500% |
Base bid price | Ended | Area | 156㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)103 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kochi District Court(Main) | Start of viewing | 2008/11/26 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/11/26 ~ 2008/12/26 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|