*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Imabari, Ehime | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 最寄バス停「肥海」東方 約300m(徒歩約4分) |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 今治市大三島町肥海 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 224.84m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 今治市大三島町肥海 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 290.92m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 今治市大三島町肥海 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 116.00m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 187㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2018(M)137 | Result | 2019/04/18 |
---|---|---|---|
Court | Matsuyama District Court(Main) | Start of viewing | 2019/03/14 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2019/04/04 ~ 2019/04/11 |
Sale decision | 2019/04/25 | Special sale | 2019/04/19 ~ 2019/04/25 |