*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/06 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Wakaba, Chiba, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR総武線 千葉駅 東方 約4.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 千葉都市モノレール2号線 桜木駅 南方 1.58km 千葉都市モノレール2号線 小倉台駅 南西方 1.65km JR総武本線 都賀駅 南東方 2.28km 千葉都市モノレール2号線 都賀駅 南東方 2.28km 千葉都市モノレール2号線 千城台北駅 南西方 2.37km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 140.11sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60%,70% | Floor area ratio | 200%,200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 979-101 | ||
Registered type | Warehouse・Shop・Office | Actual | Warehouse・Shop・Residence |
Registered structure | steel structured・SteelconcreteZinc-coated steel sheetroofedFlat-roofedwith B1F2F building | Actual | steel structured・SteelconcreteZinc-coated steel sheetroofedFlat-roofedwith B1F3story building |
Registered floor area | 1F 103.77sq meters, 2F 94.05sq meters,with B1F 106.37sq meters | Actual | 1F 103.77sq meters, 2F 94.05sq meters, 3F ca.9.7sq meters,with B1F 106.37sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1988/06 |
Case number | 2007(M)950 | Announced | 2008/01/30 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/28 ~ 2008/03/05 |
Farm land | - | Result | 2008/03/12 |
Sale decision | 2008/03/19 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details