*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | YahataNishi, KitaKyushu, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 折尾駅 南西方 約1.1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR筑豊本線 折尾駅 西方 1.08km JR鹿児島本線 水巻駅 北方 1.28km JR筑豊本線 本城駅 南西方 2.4km JR筑豊本線 東水巻駅 北方 2.72km JR鹿児島本線 遠賀川駅 北東方 3.06km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市八幡西区日吉台三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 7F part 85.67sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.11sq meters |
Service fee etc. | 24,010 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1992/01 |
Floor | 7F | Total units | 68 |
Base bid price | Ended | Area | 86㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 19.2% | Gross yield | 26.4% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
34% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)341 | Result | 2009/01/14 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Kokura) | Start of viewing | 2008/11/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/24 ~ 2009/01/07 |
Sale decision | 2009/01/21 |