*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Moji, KitaKyushu, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 門司駅 南東方 約0.2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR山陽本線 門司駅 南東方 0.27km JR鹿児島本線 小森江駅 南方 1.55km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市門司区柳町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 225.15sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Share | 1000分-54 |
Type | Apartment building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市門司区柳町二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 2F part 35.79sq meters | Actual | |
Layout | ボックス、厨房 | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 7,874 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1979/01 |
Floor | 2F | Total units | 14 |
Base bid price | Ended | Area | 36㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
61% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)398 | Result | 2009/01/14 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Kokura) | Start of viewing | 2008/11/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/24 ~ 2009/01/07 |
Sale decision | 2009/01/21 |