*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Katori, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿島線 十二橋駅 北西方 約1.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR鹿島線 潮来駅 南西方 1.34km JR鹿島線 香取駅 北方 3.5km JR成田線 香取駅 北方 3.5km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 香取市扇島 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 667.76sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 香取市扇島 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 197.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 香取市扇島 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 9.99sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 香取市扇島 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 747.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 200㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 16.1% | Gross yield | 22.1% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
95% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)490 | Result | 2008/03/12 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/28 ~ 2008/03/05 |
Sale decision | 2008/03/19 |