*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kimitsu, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR久留里線 平山駅 南西方 約1.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR久留里線 上総松丘駅 北西方 1.43km JR久留里線 久留里駅 南西方 3.28km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 君津市山滝野 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 603sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 君津市山滝野 | ||
Registered category | Field | Actual category | Residential land |
Registered area | 29sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 君津市山滝野 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 515sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 君津市山滝野 | ||
Registered category | Field | Actual category | Residential land |
Registered area | 97sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 14 |
---|---|---|---|
Address | 君津市山滝野 | ||
Registered category | Field | Actual category | Public road |
Registered area | 213sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 1,457㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)986 | Result | 2008/03/12 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/28 ~ 2008/03/05 |
Sale decision | 2008/03/19 |