 
	*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
| Bid period ended | 
| Location | Ito, Shizuoka | |
|---|---|---|
| Traffic access on report(japanese) | 伊豆急行線「南伊東駅」南方 直線距離 約2.9km | |
| Base bid price |   | Area | 48㎡ | 
|---|---|---|---|
| Cap rate | 7.1% | Gross yield | 9.8% | 
| Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |   | 
| Ratio of years passed to depreciable years | 53% | Earnest money deposit |   | 
| Case number | 2018(M)40 | Result | |
|---|---|---|---|
| Court | Shizuoka District Court(Numazu) | Start of viewing | 2018/12/12 | 
| Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2018/12/12 ~ 2018/12/25 | 
