*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/01/09 |
Location | Kisarazu, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小湊鉄道 里見駅 西方 約2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR久留里線 馬来田駅 東方 2.84km JR久留里線 下郡駅 東方 3.35km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 489.25sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 1775sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 833sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 16462sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 19636sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 1758sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 803sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 52sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 763sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Type | Land | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 1715sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | - | Floor area ratio | - |
Cap rate | - | Area | 44,286㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)406 | Announced | 2008/01/04 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court (Main) | Start of viewing | 2008/01/09 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/27 ~ 2008/04/02 |
Farm land | ★ | Result | 2008/04/09 |
Sale decision | 2008/04/23 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details