※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 奥州市水沢区 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1593.86平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 奥州市水沢区 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1896平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 奥州市水沢区 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅・畜舎 | 種類(現況) | 居宅・物置 |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 233.43平方メートル | 床面積(現況) | 約235.37平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和28年5月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 奥州市水沢区 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 一部宅地(約70平方メートル) |
土地面積(登記) | 579平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 奥州市水沢区 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 179.61平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 奥州市水沢区 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 59.87平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 奥州市水沢区 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 16.98平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成14年9月 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第11号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 盛岡地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/11/19 |
買受方法 | 特別売却1 | 特別売却期間 | 2008/11/19 ~ 2008/12/25 |