*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/27 |
Location | Soka, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武伊勢崎線 新田駅 西方 約1.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武伊勢崎線 松原団地駅 西方 1.59km 東武伊勢崎線 蒲生駅 南西方 2.1km 東武伊勢崎線 草加駅 北西方 2.87km 東武伊勢崎線 新越谷駅 南方 2.97km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 2.10sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 10分-1 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 69.10sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 10分-1 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 29.14sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 10分-1 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 30.95sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 10分-1 |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 1.85sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 71.23sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Building number | 187-20 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 37.26sq meters,2F 40.57sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1987/06 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)344 | Announced | 2008/02/20 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court (Koshigaya) | Start of viewing | 2008/02/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
Farm land | - | Result | 2008/03/26 |
Sale decision | 2008/04/02 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details