*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Soka, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武伊勢崎線 松原団地駅 北方 約0.64km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武伊勢崎線 新田駅 南東方 1.16km 東武伊勢崎線 草加駅 北方 1.89km 東武伊勢崎線 蒲生駅 南東方 2.58km 東武伊勢崎線 谷塚駅 北方 3.43km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 草加市栄町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 318.52sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 草加市栄町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 14.70sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 333㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)157 | Result | 2008/03/26 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Koshigaya) | Start of viewing | 2008/02/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
Sale decision | 2008/04/02 |