*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Miyakonojo, Miyazaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR吉都線 日向庄内駅 北西方 約1.7km | |
Reference(japanese) | JR吉都線 谷頭駅 南方 2.62km JR日豊本線 都城駅 北西方 3.72km JR吉都線 都城駅 北西方 3.72km |
Type | Land(Farm) | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 都城市乙房町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 1087sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage |
Base bid price | Ended | Area | 1,087㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)12 | Result | 2009/02/24 |
---|---|---|---|
Court | Miyazaki District Court(Miyakonojo) | Start of viewing | 2008/11/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/02/10 ~ 2009/02/17 |
Sale decision | 2009/03/03 |