*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yokosuka, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京浜急行久里浜線「津久井浜」駅 南方 約320m(道路距離)徒歩約4分 | |
Reference(japanese) | 京急久里浜線 京急長沢 北東方 1.31km 京急久里浜線 三浦海岸 南西方 1.44km 京急久里浜線 YRP野比 北東方 2.53km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横須賀市津久井一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 63.74m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200%,160% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 横須賀市津久井一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 31.46m2,2F 33.12m2 | Actual | |
Layout | 3LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/05 |
Base bid price | Ended | Area | 65㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 20.2% | Gross yield | 27.8% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
95% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2018(M)19 | Result | 2018/09/06 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Yokosuka) | Start of viewing | 2018/08/03 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2018/08/23 ~ 2018/08/30 |
Sale decision | 2018/09/12 | Special sale | 2018/09/14 ~ 2018/09/21 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|