*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Oumu, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 最寄バス停「緑町」東方 道路距離 約530m |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 紋別郡雄武町 | ||
Registered category | Field | Actual category | Residential land |
Registered area | 859m2 | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 紋別郡雄武町 | ||
Registered category | Field | Actual category | Residential land |
Registered area | 925m2 | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 紋別郡雄武町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 830.53m2 | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 紋別郡雄武町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 934.86m2 | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 892㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 0 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
286% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2017(M)2006 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Asahikawa District Court(Main) | Start of viewing | 2018/07/04 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2018/07/04 ~ 2018/07/11 |