*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Takasaki, Gunma | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR高崎線「高崎」駅 南西方 道路距離 約2,700m | |
Reference(japanese) | 上信電鉄 南高崎 東方 1.4km 上信電鉄 佐野のわたし 東方 1.85km 上信電鉄 高崎 北東方 1.99km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 高崎市石原町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential-field |
Registered area | 409.91m2 | Actual area | 534.74m2 |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 高崎市石原町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 145.45m2 | Actual area | 211.48m2 |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price |
![]() |
Area | 82㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 29.4% | Gross yield | 40.4% |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
209% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2016(M)24 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Maebashi District Court(Takasaki) | Start of viewing | 2018/06/22 |
Sale type | Special sale (3 times) | Special sale | 2018/06/22 ~ 2018/06/28 |