*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kawagoe, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武東上線 鶴ケ島駅 南方 約1.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR川越線 的場駅 北西方 1.59km 東武東上線 霞ケ関駅 西方 2.05km JR川越線 笠幡駅 北東方 2.46km 東武東上線 若葉駅 南東方 2.76km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 川越市吉田新町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 37308.05sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 37305840分-101710 |
Base bid price |
![]() |
Area | 190㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.5% | Gross yield | 7.6% |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
53% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)300 | Result | 2008/03/21 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Kawagoe) | Start of viewing | 2008/02/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/06 ~ 2008/03/13 |
Sale decision | 2008/03/27 |