*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/15 |
Location | Kawagoe, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR川越線 南古谷駅 南方 約0.9km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武東上線 新河岸駅 東方 2.17km 東武東上線 上福岡駅 北方 2.79km 東武東上線 川越駅 東方 3.44km JR川越線 川越駅 東方 3.44km 西武新宿線 本川越駅 東方 3.86km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 413.22sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 284.29sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Building number | 1196- | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 139.12sq meters,2F 43.06sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1986/09 |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 165sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 89.59sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 104.23sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 222sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 150.50sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Building number | 1200-2 | ||
Registered type | Apartment | Actual | - |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 160.74sq meters,2F 160.74sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2001/08 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2006(M)96 | Announced | 2008/02/08 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court (Kawagoe) | Start of viewing | 2008/02/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/06 ~ 2008/03/13 |
Farm land | - | Result | 2008/03/21 |
Sale decision | 2008/03/27 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details