 
	*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
| Bid period ended | 
| Location | Minato, Osaka, Osaka | |
|---|---|---|
| Traffic access on report(japanese) | 地下鉄中央線 大阪港駅 東方 道路距離 約900m | |
| Reference(japanese) | 大阪市営地下鉄中央線 朝潮橋 北東方 0.94km
JR桜島線 桜島 北西方 1.27km
JR桜島線 ユニバーサルシティ 北方 1.53km | |
| Base bid price |   | Area | 246㎡ | 
|---|---|---|---|
| Cap rate | 32.8% | Gross yield | 45.1% | 
| Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price |   | 
| Ratio of years passed to depreciable years | 108% | Earnest money deposit |   | 
| Case number | 2017(M)839 | Result | 2018/05/09 | 
|---|---|---|---|
| Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2018/04/10 | 
| Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2018/04/24 ~ 2018/05/02 | 
| Sale decision | 2018/05/16 | Special sale | 2018/05/25 ~ 2018/06/08 | 
