*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fujinomiya, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR身延線「西富士宮駅」南西方 直線距離 約580m | |
Reference(japanese) | JR身延線 富士宮 東方 1.55km JR身延線 源道寺 東方 2.79km JR身延線 沼久保 南西方 2.84km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 富士宮市大中里 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 268.46m2 | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land Share sale | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 富士宮市大中里 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 181m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class I,Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60%,50% | Floor area ratio | 200%,80% |
Share | 9分-1 |
Base bid price |
![]() |
Area | 449㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2017(M)31 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Fuji) | Start of viewing | 2018/02/15 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2018/02/15 ~ 2018/02/28 |