*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nakatsugawa, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 中津川駅 南西方 1,000m(道路距離) 北恵那バス 尾鳩口停 北東方 650m(道路距離) |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 中津川市本町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 127.90m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 中津川市本町三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 64.59m2,2F 36.43m2 | Actual | |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | Yes | Year/month built | 1980/08 |
Base bid price | Ended | Area | 101㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 43.4% | Gross yield | 59.7% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
168% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2017(M)26 | Result | 2018/03/22 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Tajimi) | Start of viewing | 2018/02/14 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2018/03/08 ~ 2018/03/15 |
Sale decision | 2018/03/29 | Special sale | 2018/03/29 ~ 2018/03/30 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|