*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Midori, Saitama, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR武蔵野線 東浦和駅 北西方 約1.35km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR京浜東北線 南浦和駅 北東方 3.27km JR武蔵野線 南浦和駅 北東方 3.27km JR京浜東北線 浦和駅 東方 3.57km JR高崎線 浦和駅 東方 3.57km JR東北本線 浦和駅 東方 3.57km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市緑区東浦和八丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 217.18sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市緑区東浦和八丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 81.69sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 267㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.3% | Gross yield | 5.9% |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)371 | Result | 2008/03/26 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
Sale decision | 2008/04/02 |