*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/27 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Minuma, Saitama, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 土呂駅 北東方 約1.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武野田線 大和田駅 北西方 1.02km 東武野田線 大宮公園駅 北東方 1.73km 東武野田線 七里駅 西方 1.95km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 297sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 18sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Building number | 944-2 | ||
Registered type | Residence Garage | Actual | - |
Registered structure | Wood・SteelconcreteSlate-roofedroofedwith B1F2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 126.95sq meters,2F 109.77sq meters,with B1F 148.01sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1990/04 |
Case number | 2007(M)432 | Announced | 2008/02/20 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
Farm land | - | Result | 2008/03/26 |
Sale decision | 2008/04/02 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details