*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/27 |
Location | Ageo, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 東大宮駅 北方 約1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 埼玉新都市交通伊奈線 吉野原駅 東方 1.43km 埼玉新都市交通伊奈線 原市駅 東方 1.46km 埼玉新都市交通伊奈線 今羽駅 東方 1.79km 埼玉新都市交通伊奈線 沼南駅 南東方 1.9km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 110.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 1498-8 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 48.85sq meters,2F 38.92sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/09 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)441 | Announced | 2008/02/20 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/27 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
Farm land | - | Result | 2008/03/26 |
Sale decision | 2008/04/02 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details